| Tipo | Onde | Data | O que | Ação | Material | Manutendor | Vencimento | Concluida | Obs. | # | |
 | Preventiva |
| 20 | |
|
|
 | 21 - EXTRUSORA 04 PLÁSTICOS |
| 20 | |
| | 08/31/2021 | VERIFICACOES NO MOTOR DA EXTRUSORA | Verificado/Realizado - 100% | Ajustado | MORGANA DOS SANTOS | 09/30/2021 | sim | | |  |
| | 08/31/2021 | VERIFICACOES , CALHA DE REFRIGERACAO, SISTEMA DE VACUO, CABECOTES , PUXADOR , | Verificado/Realizado - 100% | Ajustado | MORGANA DOS SANTOS | 09/30/2021 | sim | | |  |
| | 08/31/2021 | VERIFICACOES PARTE ELETRICA | Verificado/Realizado - 100% | Ajustado | MORGANA DOS SANTOS | 09/30/2021 | sim | | |  |
| | 08/31/2021 | VERIFICAR CORREIAS DA EXTRUSORA , DO PUXADOR , E DO BOBINADOR | Verificado/Realizado - 100% | Ajustado | MORGANA DOS SANTOS | 09/30/2021 | sim | | |  |
| | 08/31/2021 | VERFICAR CONDICOES DOS MANCAIS , RUIDOS NOS ROLAMENTOS E VIBRACOES | Verificado/Realizado - 100% | Ajustado | MORGANA DOS SANTOS | 09/30/2021 | sim | | |  |
| | 05/20/2021 | VERIFICACOES NO MOTOR DA EXTRUSORA | Verificado/Realizado - 100% | Ajustado | LEON DINIS BORGES DA SILVA | 06/19/2021 | sim | Ok | |  |
| | 05/20/2021 | VERIFICACOES , CALHA DE REFRIGERACAO, SISTEMA DE VACUO, CABECOTES , PUXADOR , | Verificado/Realizado - 100% | Ajustado | LEON DINIS BORGES DA SILVA | 06/19/2021 | sim | Ok | |  |
| | 05/20/2021 | VERIFICACOES PARTE ELETRICA | Verificado/Realizado - 100% | Ajustado | LEON DINIS BORGES DA SILVA | 06/19/2021 | sim | Ok | |  |
| | 05/20/2021 | VERIFICAR CORREIAS DA EXTRUSORA , DO PUXADOR , E DO BOBINADOR | Verificado/Realizado - 100% | Ajustado | LEON DINIS BORGES DA SILVA | 06/19/2021 | sim | Ok | |  |
| | 05/20/2021 | VERFICAR CONDICOES DOS MANCAIS , RUIDOS NOS ROLAMENTOS E VIBRACOES | Verificado/Realizado - 100% | Ajustado | LEON DINIS BORGES DA SILVA | 06/19/2021 | sim | Ok | |  |
| | 03/10/2021 | VERFICAR CONDICOES DOS MANCAIS , RUIDOS NOS ROLAMENTOS E VIBRACOES | Verificado/Realizado - 100% | Ajustado | LEON DINIS BORGES DA SILVA | 04/09/2021 | sim | | |  |
| | 03/10/2021 | VERIFICAR CORREIAS DA EXTRUSORA , DO PUXADOR , E DO BOBINADOR | Verificado/Realizado - 100% | Ajustado | LEON DINIS BORGES DA SILVA | 04/09/2021 | sim | | |  |
| | 03/10/2021 | VERIFICACOES PARTE ELETRICA | Verificado/Realizado - 100% | Ajustado | LEON DINIS BORGES DA SILVA | 04/09/2021 | sim | | |  |
| | 03/10/2021 | VERIFICACOES , CALHA DE REFRIGERACAO, SISTEMA DE VACUO, CABECOTES , PUXADOR , | Verificado/Realizado - 100% | Ajustado | LEON DINIS BORGES DA SILVA | 04/09/2021 | sim | | |  |
| | 03/10/2021 | VERIFICACOES NO MOTOR DA EXTRUSORA | Verificado/Realizado - 100% | Ajustado | LEON DINIS BORGES DA SILVA | 04/09/2021 | sim | | |  |
| | 11/04/2020 | VERFICAR CONDICOES DOS MANCAIS , RUIDOS NOS ROLAMENTOS E VIBRACOES | Verificado/Realizado - 100% | Ajustado | LEON DINIS BORGES DA SILVA | 12/04/2020 | sim | | |  |
| | 11/04/2020 | VERIFICAR CORREIAS DA EXTRUSORA , DO PUXADOR , E DO BOBINADOR | Verificado/Realizado - 100% | Ajustado | LEON DINIS BORGES DA SILVA | 12/04/2020 | sim | | |  |
| | 11/04/2020 | VERIFICACOES PARTE ELETRICA | Verificado/Realizado - 100% | Ajustado | LEON DINIS BORGES DA SILVA | 12/04/2020 | sim | | |  |
| | 11/04/2020 | VERIFICACOES , CALHA DE REFRIGERACAO, SISTEMA DE VACUO, CABECOTES , PUXADOR , | Verificado/Realizado - 100% | Ajustado | LEON DINIS BORGES DA SILVA | 12/04/2020 | sim | | |  |
| | 11/04/2020 | VERIFICACOES NO MOTOR DA EXTRUSORA | Verificado/Realizado - 100% | Ajustado | LEON DINIS BORGES DA SILVA | 12/04/2020 | sim | | |  |
|
| 20 |  |