| Tipo | Onde | Data | O que | Ação | Material | Manutendor | Vencimento | Concluida | Obs. | # | |
 | Corretiva Planejada |
| 1 | |
|
|
 | 95 - EMPILHADEIRA ELÉTRICA |
| 1 | |
| | 02/25/2025 | Está ok | Verificado/Realizado - 100% | Foi colocado água na bateria e foi concertado a plataforma | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 02/25/2025 | sim | observar parafuso solto e aproveitar e fazer preventiva olhando agua das baterias | |  |
 | Preventiva |
| 64 | |
|
|
 | 1 - EMPILHADEIRA ELÉTRICA |
| 56 | |
| | 02/18/2026 | VERIFICACAO GERAL E QUINZENAL | Verificado/Realizado - 100% | está ok | JOAO VITOR BASTOS ZUGE | 03/05/2026 | sim | | |  |
| | 02/03/2026 | VERIFICACAO GERAL E QUINZENAL | Verificado/Realizado - 100% | Está ok | JOAO VITOR BASTOS ZUGE | 02/18/2026 | sim | | |  |
| | 01/19/2026 | VERIFICACAO GERAL E QUINZENAL | Verificado/Realizado - 100% | empilhadeira verificada junto com operador | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 02/03/2026 | sim | | |  |
| | 01/02/2026 | VERIFICACAO GERAL E QUINZENAL | Verificado/Realizado - 100% | empilhadeira eletrica revisada | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 01/17/2026 | sim | | |  |
| | 01/02/2026 | VERIFICACAO GERAL E QUINZENAL | Verificado/Realizado - 100% | empilhadeira eletrica revisada | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 01/17/2026 | sim | | |  |
| | 12/17/2025 | VERIFICACAO GERAL E QUINZENAL | Verificado/Realizado - 100% | empilhadeira revisada junto com operador | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 01/01/2026 | sim | | |  |
| | 12/17/2025 | VERIFICACAO GERAL E QUINZENAL | Verificado/Realizado - 100% | empilhadeira revisada junto com operador | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 01/01/2026 | sim | | |  |
| | 12/01/2025 | VERIFICACAO GERAL E QUINZENAL | Verificado/Realizado - 100% | maquina em ordem verificada junto com operador | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 12/16/2025 | sim | | |  |
| | 12/01/2025 | VERIFICACAO GERAL E QUINZENAL | Verificado/Realizado - 100% | maquina ok verificada junto com operador | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 12/16/2025 | sim | | |  |
| | 11/15/2025 | VERIFICACAO GERAL E QUINZENAL | Verificado/Realizado - 100% | maquina verificada e esta ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 11/30/2025 | sim | | |  |
| | 11/15/2025 | VERIFICACAO GERAL E QUINZENAL | Verificado/Realizado - 100% | maquina verificada e esta ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 11/30/2025 | sim | | |  |
| | 10/29/2025 | VERIFICACAO GERAL E QUINZENAL | Verificado/Realizado - 100% | foi verificado junto com operador esta tudo em ordem | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 11/13/2025 | sim | | |  |
| | 10/29/2025 | VERIFICACAO GERAL E QUINZENAL | Verificado/Realizado - 100% | foi verificado junto com operador esta tudo em ordem | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 11/13/2025 | sim | | |  |
| | 10/13/2025 | VERIFICACAO GERAL E QUINZENAL | Verificado/Realizado - 100% | está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 10/28/2025 | sim | | |  |
| | 10/13/2025 | VERIFICACAO GERAL E QUINZENAL | Verificado/Realizado - 100% | está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 10/28/2025 | sim | | |  |
| | 09/24/2025 | VERIFICACAO GERAL E QUINZENAL | Verificado/Realizado - 100% | foi verificado junto com operador e esta tudo normal | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 10/09/2025 | sim | | |  |
| | 09/24/2025 | VERIFICACAO GERAL E QUINZENAL | Verificado/Realizado - 100% | foi verificado junto com operador e esta tudo normal | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 10/09/2025 | sim | | |  |
| | 09/08/2025 | VERIFICACAO GERAL E QUINZENAL | Verificado/Realizado - 100% | está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 09/23/2025 | sim | | |  |
| | 09/08/2025 | VERIFICACAO GERAL E QUINZENAL | Verificado/Realizado - 100% | está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 09/23/2025 | sim | | |  |
| | 09/08/2025 | VERIFICACAO GERAL E QUINZENAL | Verificado/Realizado - 100% | está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 09/23/2025 | sim | | |  |
| | 08/22/2025 | VERIFICACAO GERAL E QUINZENAL | Verificado/Realizado - 100% | está ok e funcionando | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 09/06/2025 | sim | | |  |
| | 08/06/2025 | VERIFICACAO GERAL E QUINZENAL | Verificado/Realizado - 100% | foi verificada a paleteira eletrica e esta ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 08/21/2025 | sim | | |  |
| | 07/21/2025 | VERIFICACAO GERAL E QUINZENAL | Verificado/Realizado - 100% | verificado não existem alarmes portanto maquina esta ok | JULIO CESAR MAURI | 08/05/2025 | sim | realizada preventiva a poucos dias atras | |  |
| | 07/04/2025 | VERIFICACAO GERAL E QUINZENAL | Verificado/Realizado - 100% | realizado preventiva geral conforme relatórios em anexo | JULIO CESAR MAURI | 07/19/2025 | sim | realização de preventiva com terceiros | |  |
| | 06/18/2025 | VERIFICACAO GERAL E QUINZENAL | Verificado/Realizado - 100% | está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 07/03/2025 | sim | | |  |
| | 06/02/2025 | VERIFICACAO GERAL E QUINZENAL | Verificado/Realizado - 100% | revisão completa conforme relatório | JULIO CESAR MAURI | 06/17/2025 | sim | verficar niveis de agua | |  |
| | 06/02/2025 | VERIFICACAO GERAL E QUINZENAL | Verificado/Realizado - 100% | conforme relatório em anexo | JULIO CESAR MAURI | 06/17/2025 | sim | verificação geral | |  |
| | 05/15/2025 | VERIFICACAO GERAL E QUINZENAL | Verificado/Realizado - 100% | troca de sensores e verificação e testes de funcionamento | JULIO CESAR MAURI | 05/30/2025 | sim | verificação geral por terceiro | |  |
| | 04/30/2025 | VERIFICACAO GERAL E QUINZENAL | Verificado/Realizado - 100% | Está funcionando normalmente | JOAO VITOR BASTOS ZUGE | 05/15/2025 | sim | | |  |
| | 04/14/2025 | VERIFICACAO GERAL E QUINZENAL | Verificado/Realizado - 100% | realizada revisão e testes conforme relatório em anexo | JULIO CESAR MAURI | 04/29/2025 | sim | solicitada manutenção externa | |  |
| | 04/14/2025 | VERIFICACAO GERAL E QUINZENAL | Verificado/Realizado - 100% | realizada manutenção conforme relatório em anexo | JULIO CESAR MAURI | 04/29/2025 | sim | solicitada manutenção externa | |  |
| | 03/31/2025 | VERIFICACAO GERAL E QUINZENAL | Verificado/Realizado - 100% | está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 04/15/2025 | sim | | |  |
| | 03/14/2025 | VERIFICACAO GERAL E QUINZENAL | Verificado/Realizado - 100% | Está ok | JOAO VITOR BASTOS ZUGE | 03/29/2025 | sim | | |  |
| | 03/14/2025 | VERIFICACAO GERAL E QUINZENAL | Verificado/Realizado - 100% | Está ok | JOAO VITOR BASTOS ZUGE | 03/29/2025 | sim | | |  |
| | 03/14/2025 | VERIFICACAO GERAL E QUINZENAL | Verificado/Realizado - 100% | Está ok | JOAO VITOR BASTOS ZUGE | 03/29/2025 | sim | | |  |
| | 03/14/2025 | VERIFICACAO GERAL E QUINZENAL | Verificado/Realizado - 100% | Está ok | JOAO VITOR BASTOS ZUGE | 03/29/2025 | sim | | |  |
| | 02/25/2025 | VERIFICACAO GERAL E QUINZENAL | Verificado/Realizado - 100% | Está ik | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 03/12/2025 | sim | | |  |
| | 02/25/2025 | VERIFICACAO GERAL E QUINZENAL | Verificado/Realizado - 100% | Está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 03/12/2025 | sim | | |  |
| | 02/10/2025 | VERIFICACAO GERAL E QUINZENAL | Verificado/Realizado - 100% | Ok. | LEANDRO GODOIS BELMONTE | 02/25/2025 | sim | | |  |
| | 02/10/2025 | VERIFICACAO GERAL E QUINZENAL | Verificado/Realizado - 100% | Ok. | LEANDRO GODOIS BELMONTE | 02/25/2025 | sim | | |  |
| | 01/23/2025 | VERIFICACAO GERAL E QUINZENAL | Verificado/Realizado - 100% | Ok. | LEANDRO GODOIS BELMONTE | 02/07/2025 | sim | | |  |
| | 01/23/2025 | VERIFICACAO GERAL E QUINZENAL | Verificado/Realizado - 100% | Ok. | LEANDRO GODOIS BELMONTE | 02/07/2025 | sim | | |  |
| | 01/07/2025 | VERIFICACAO GERAL E QUINZENAL | Verificado/Realizado - 100% | revisão geral | JULIO CESAR MAURI | 01/22/2025 | sim | empilhadeira com problema | |  |
| | 01/07/2025 | VERIFICACAO GERAL E QUINZENAL | Verificado/Realizado - 100% | preventiva | JULIO CESAR MAURI | 01/22/2025 | sim | preventiva | |  |
| | 12/20/2024 | VERIFICACAO GERAL E QUINZENAL | Verificado/Realizado - 100% | Ok. | LEANDRO GODOIS BELMONTE | 01/04/2025 | sim | | |  |
| | 12/20/2024 | VERIFICACAO GERAL E QUINZENAL | Verificado/Realizado - 100% | Ok. | LEANDRO GODOIS BELMONTE | 01/04/2025 | sim | | |  |
| | 11/28/2024 | VERIFICACAO GERAL E QUINZENAL | Verificado/Realizado - 100% | Ok. | LEANDRO GODOIS BELMONTE | 12/13/2024 | sim | | |  |
| | 11/28/2024 | VERIFICACAO GERAL E QUINZENAL | Verificado/Realizado - 100% | Ok. | LEANDRO GODOIS BELMONTE | 12/13/2024 | sim | | |  |
| | 10/14/2024 | VERIFICACAO GERAL E QUINZENAL | Verificado/Realizado - 100% | Ok. | LEANDRO GODOIS BELMONTE | 10/29/2024 | sim | | |  |
| | 10/14/2024 | VERIFICACAO GERAL E QUINZENAL | Verificado/Realizado - 100% | Ok. | LEANDRO GODOIS BELMONTE | 10/29/2024 | sim | | |  |
| | 09/27/2024 | VERIFICACAO GERAL E QUINZENAL | Verificado/Realizado - 100% | terceiro realizou | JULIO CESAR MAURI | 10/12/2024 | sim | manutenção preventiva | |  |
| | 09/11/2024 | VERIFICACAO GERAL E QUINZENAL | Verificado/Realizado - 100% | Verificado apenas | | 09/26/2024 | sim | FOi realizada manutenção preventiva por terceiros. Em anexo relatorio. | |  |
| | 03/02/2024 | VERIFICACAO GERAL E QUINZENAL | Verificado/Realizado - 100% | Funcionamento ok. | LEANDRO GODOIS BELMONTE | 03/17/2024 | sim | | |  |
| | 02/29/2024 | VERIFICACAO GERAL E QUINZENAL | Verificado/Realizado - 100% | Funcionamento ok. | LEANDRO GODOIS BELMONTE | 03/15/2024 | sim | | |  |
| | 02/13/2024 | VERIFICACAO GERAL E QUINZENAL | Verificado/Realizado - 100% | Verificado apenas | ALAN DE OLIVEIRA RODRIGUES | 02/28/2024 | sim | | |  |
| | 01/10/2024 | VERIFICACAO GERAL E QUINZENAL | Verificado/Realizado - 100% | Verificado apenas | FABIO HENRIQUE BOEIRA QUADROS | 01/25/2024 | sim | Foi verificado falha na luz do painel o problema foi chamado o técnico terceiro para realizar as correções. Relatório em anexo. | |  |
|
|
 | 1 - EMPILHADEIRA GRANDE 96 |
| 6 | |
| | 01/03/2024 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Empilhadeira ok. | LEANDRO GODOIS BELMONTE | 01/04/2024 | sim | | |  |
| | 12/11/2023 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Revisão | LEON DINIS BORGES DA SILVA | 12/12/2023 | sim | Tudo bem com a empilhadeira | |  |
| | 12/08/2023 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Revisada | LEON DINIS BORGES DA SILVA | 12/09/2023 | sim | Tudo certo com a máquina | |  |
| | 12/08/2023 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Revisão | LEON DINIS BORGES DA SILVA | 12/09/2023 | sim | Tudo funcionando perfeitamente | |  |
| | 12/08/2023 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Revisão | LEON DINIS BORGES DA SILVA | 12/09/2023 | sim | Tudo funcionando perfeitamente | |  |
| | 12/08/2023 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Revisão | LEON DINIS BORGES DA SILVA | 12/09/2023 | sim | Tudo funcionando perfeitamente | |  |
|
|
 | 2 - EMPILHADEIRA GRANDE 96 |
| 2 | |
| | 05/22/2024 | SUBSTITUIR OLEOS E FILTROS | Verificado/Realizado - 100% | Verificado apenas | DELCIO LUIZ MINOSSO | 07/21/2024 | sim | Relatorio AC Trans | |  |
| | 12/08/2023 | SUBSTITUIR OLEOS E FILTROS | Verificado/Realizado - 100% | Nada a máquina veio do concerto | LEON DINIS BORGES DA SILVA | 02/06/2024 | sim | Ainda não | |  |
|
| 65 |  |