| Tipo | Onde | Data | O que | Ação | Material | Manutendor | Vencimento | Concluida | Obs. | # | |
 | Preventiva |
| 124 | |
|
|
 | 1 - EMPILHADEIRA GRANDE 96 |
| 116 | |
| | 09/01/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | está ok e em funcionamento | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 09/02/2025 | sim | | |  |
| | 08/27/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | está ok e em funcionamento | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 08/28/2025 | sim | | |  |
| | 08/25/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | está ok em funcionamento | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 08/26/2025 | sim | | |  |
| | 08/22/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | está ok e funcionando | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 08/23/2025 | sim | | |  |
| | 08/20/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | está ok e funcionando | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 08/21/2025 | sim | | |  |
| | 08/18/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 08/19/2025 | sim | | |  |
| | 08/15/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Está ok e funcionando | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 08/16/2025 | sim | | |  |
| | 08/13/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 08/14/2025 | sim | | |  |
| | 08/11/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Em ótimo funcionamento Está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 08/12/2025 | sim | | |  |
| | 08/08/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | em ótimo funcionamento está ok | JOAO VITOR BASTOS ZUGE | 08/09/2025 | sim | | |  |
| | 08/06/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Está ok e funcionando | JOAO VITOR BASTOS ZUGE | 08/07/2025 | sim | | |  |
| | 08/04/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Está ok e funcionando | JOAO VITOR BASTOS ZUGE | 08/05/2025 | sim | | |  |
| | 08/01/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | funcionando | JOAO VITOR BASTOS ZUGE | 08/02/2025 | sim | | |  |
| | 07/30/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Está em ótimo funcionamento | JOAO VITOR BASTOS ZUGE | 07/31/2025 | sim | | |  |
| | 07/28/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Está ok funcionando bem | JOAO VITOR BASTOS ZUGE | 07/29/2025 | sim | | |  |
| | 07/22/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Está ok funcionando bem | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 07/23/2025 | sim | | |  |
| | 07/21/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | observado se existe algum alarme e esta tudo perfeito pois foi realizada preventiva a poucos dias | JULIO CESAR MAURI | 07/22/2025 | sim | preventiva realizada a cerca de poucos dias | |  |
| | 07/18/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | está tudo ok e funcionando bem | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 07/19/2025 | sim | | |  |
| | 07/16/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | esta ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 07/17/2025 | sim | | |  |
| | 07/14/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Está ok | JOAO VITOR BASTOS ZUGE | 07/15/2025 | sim | | |  |
| | 07/11/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Está ok | JOAO VITOR BASTOS ZUGE | 07/12/2025 | sim | | |  |
| | 07/04/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 07/05/2025 | sim | | |  |
| | 07/02/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 07/03/2025 | sim | | |  |
| | 06/30/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 07/01/2025 | sim | | |  |
| | 06/27/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 06/28/2025 | sim | | |  |
| | 06/25/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 06/26/2025 | sim | | |  |
| | 06/23/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 06/24/2025 | sim | | |  |
| | 06/20/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 06/21/2025 | sim | | |  |
| | 06/18/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 06/19/2025 | sim | | |  |
| | 06/16/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 06/17/2025 | sim | | |  |
| | 06/13/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 06/14/2025 | sim | | |  |
| | 06/11/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Está em ótimo funcionamento | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 06/12/2025 | sim | | |  |
| | 06/09/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Está ok em ótimo funcionamento | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 06/10/2025 | sim | | |  |
| | 06/05/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Está ok e funcionando | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 06/06/2025 | sim | | |  |
| | 06/04/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Está ok em bom funcionamento | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 06/05/2025 | sim | | |  |
| | 06/02/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Está tudo ok e em ordem | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 06/03/2025 | sim | | |  |
| | 05/30/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 05/31/2025 | sim | | |  |
| | 05/28/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 05/29/2025 | sim | | |  |
| | 05/27/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 05/28/2025 | sim | | |  |
| | 05/22/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 05/23/2025 | sim | | |  |
| | 05/20/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 05/21/2025 | sim | | |  |
| | 05/15/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 05/16/2025 | sim | | |  |
| | 05/13/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 05/14/2025 | sim | | |  |
| | 05/12/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Está ok e funcionando bem | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 05/13/2025 | sim | | |  |
| | 05/07/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Está ok | JOAO VITOR BASTOS ZUGE | 05/08/2025 | sim | | |  |
| | 05/05/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 05/06/2025 | sim | | |  |
| | 04/30/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Está funcionando normalmente | JOAO VITOR BASTOS ZUGE | 05/01/2025 | sim | | |  |
| | 04/28/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 04/29/2025 | sim | | |  |
| | 04/25/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 04/26/2025 | sim | | |  |
| | 04/24/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 04/25/2025 | sim | | |  |
| | 04/23/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 04/24/2025 | sim | | |  |
| | 04/22/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | esta ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 04/23/2025 | sim | | |  |
| | 04/16/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | foi feito ontem uma revisão pela empresa responsavel e esta ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 04/17/2025 | sim | | |  |
| | 04/14/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | esta ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 04/15/2025 | sim | | |  |
| | 04/11/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | esta ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 04/12/2025 | sim | | |  |
| | 04/09/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | esta ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 04/10/2025 | sim | | |  |
| | 04/07/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | checagem realizada , maquina em plano funcionamento | JULIO CESAR MAURI | 04/08/2025 | sim | | |  |
| | 04/03/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 04/04/2025 | sim | | |  |
| | 04/02/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 04/03/2025 | sim | | |  |
| | 04/01/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 04/02/2025 | sim | | |  |
| | 03/31/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 04/01/2025 | sim | | |  |
| | 03/28/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 03/29/2025 | sim | | |  |
| | 03/27/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 03/28/2025 | sim | | |  |
| | 03/26/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 03/27/2025 | sim | | |  |
| | 03/25/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 03/26/2025 | sim | | |  |
| | 03/21/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 03/22/2025 | sim | | |  |
| | 03/19/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 03/20/2025 | sim | | |  |
| | 03/18/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | esta ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 03/19/2025 | sim | | |  |
| | 03/17/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 03/18/2025 | sim | | |  |
| | 03/14/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Está ok | JOAO VITOR BASTOS ZUGE | 03/15/2025 | sim | | |  |
| | 03/11/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Está ok | JOAO VITOR BASTOS ZUGE | 03/12/2025 | sim | | |  |
| | 03/10/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Está ok | JOAO VITOR BASTOS ZUGE | 03/11/2025 | sim | | |  |
| | 03/07/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Está ok | JOAO VITOR BASTOS ZUGE | 03/08/2025 | sim | | |  |
| | 03/06/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 03/07/2025 | sim | | |  |
| | 03/05/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 03/06/2025 | sim | | |  |
| | 03/04/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 03/05/2025 | sim | | |  |
| | 03/03/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 03/04/2025 | sim | | |  |
| | 02/28/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 03/01/2025 | sim | | |  |
| | 02/27/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 02/28/2025 | sim | | |  |
| | 02/25/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | verificado esta ok | JULIO CESAR MAURI | 02/26/2025 | sim | verficar fluidos | |  |
| | 02/20/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | verificado pela manutenção interna e terceiros que possuem contrato | JULIO CESAR MAURI | 02/21/2025 | sim | verificar agua , óleo e etc... | |  |
| | 02/14/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Ok | LEANDRO GODOIS BELMONTE | 02/15/2025 | sim | | |  |
| | 02/12/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Ok. | LEANDRO GODOIS BELMONTE | 02/13/2025 | sim | | |  |
| | 02/10/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Ok. | LEANDRO GODOIS BELMONTE | 02/11/2025 | sim | | |  |
| | 02/05/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Ok | LEANDRO GODOIS BELMONTE | 02/06/2025 | sim | | |  |
| | 02/03/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Ok. | LEANDRO GODOIS BELMONTE | 02/04/2025 | sim | | |  |
| | 01/31/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Ok. | LEANDRO GODOIS BELMONTE | 02/01/2025 | sim | | |  |
| | 01/29/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | verificado tudo OK | JULIO CESAR MAURI | 01/30/2025 | sim | verificação diária | |  |
| | 01/27/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Ok. | LEANDRO GODOIS BELMONTE | 01/28/2025 | sim | | |  |
| | 01/24/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Ok. | LEANDRO GODOIS BELMONTE | 01/25/2025 | sim | | |  |
| | 01/24/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Ajustes | LEANDRO GODOIS BELMONTE | 01/25/2025 | sim | | |  |
| | 01/24/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Ajustes | LEANDRO GODOIS BELMONTE | 01/25/2025 | sim | | |  |
| | 01/24/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Ok. | LEANDRO GODOIS BELMONTE | 01/25/2025 | sim | | |  |
| | 01/24/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Ok. | LEANDRO GODOIS BELMONTE | 01/25/2025 | sim | | |  |
| | 01/22/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Ok. | LEANDRO GODOIS BELMONTE | 01/23/2025 | sim | | |  |
| | 01/15/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Ok. | LEANDRO GODOIS BELMONTE | 01/16/2025 | sim | | |  |
| | 01/09/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Ok. | LEANDRO GODOIS BELMONTE | 01/10/2025 | sim | | |  |
| | 01/07/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Ok. | LEANDRO GODOIS BELMONTE | 01/08/2025 | sim | | |  |
| | 04/22/2024 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Ok. | LEANDRO GODOIS BELMONTE | 04/23/2024 | sim | | |  |
| | 02/14/2024 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | verificado agua limpeza em geral e possiveis vazamentos | LEANDRO GODOIS BELMONTE | 02/15/2024 | sim | observar radiador e possiveis vazamentos | |  |
| | 02/14/2024 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Funcionamento ok. | LEANDRO GODOIS BELMONTE | 02/15/2024 | sim | | |  |
| | 02/12/2024 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | verficar agua, possiveis vazamentos e limpeza de radiador em geral | JULIO CESAR MAURI | 02/13/2024 | sim | verificado condições gerais da maquina | |  |
| | 02/12/2024 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | ver agua , limpeza em geral | JULIO CESAR MAURI | 02/13/2024 | sim | observar situação de refrigeração e etc | |  |
| | 02/12/2024 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | verficado agua , vazamentos e etc | JULIO CESAR MAURI | 02/13/2024 | sim | verificar condiçoes gerais da maquina | |  |
| | 02/08/2024 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Funcionamento ok. | LEANDRO GODOIS BELMONTE | 02/09/2024 | sim | | |  |
| | 01/15/2024 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Verificado apenas | FABIO HENRIQUE BOEIRA QUADROS | 01/16/2024 | sim | Ok | |  |
| | 01/15/2024 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Verificado apenas | FABIO HENRIQUE BOEIRA QUADROS | 01/16/2024 | sim | Ok | |  |
| | 01/12/2024 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Funcionamento ok . | LEANDRO GODOIS BELMONTE | 01/13/2024 | sim | | |  |
| | 01/11/2024 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Funcionamento ok. | LEANDRO GODOIS BELMONTE | 01/12/2024 | sim | | |  |
| | 01/10/2024 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Verificação ok. | LEANDRO GODOIS BELMONTE | 01/11/2024 | sim | | |  |
| | 01/10/2024 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Ok. | LEANDRO GODOIS BELMONTE | 01/11/2024 | sim | | |  |
| | 01/09/2024 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Ok. | LEANDRO GODOIS BELMONTE | 01/10/2024 | sim | | |  |
| | 01/09/2024 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Operador checou funcionamento ok. | LEANDRO GODOIS BELMONTE | 01/10/2024 | sim | | |  |
| | 01/09/2024 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Operador verificou funcionamento ok. | LEANDRO GODOIS BELMONTE | 01/10/2024 | sim | | |  |
| | 01/03/2024 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Funcionamento ok. | LEANDRO GODOIS BELMONTE | 01/04/2024 | sim | | |  |
| | 11/28/2023 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Revisão | LEON DINIS BORGES DA SILVA | 11/29/2023 | sim | Tudo revisada | |  |
|
|
 | 2 - EMPILHADEIRA GRANDE 96 |
| 8 | |
| | 07/14/2025 | SUBSTITUIR OLEOS E FILTROS | Verificado/Realizado - 100% | Está ok | JOAO VITOR BASTOS ZUGE | 09/12/2025 | sim | | |  |
| | 07/14/2025 | SUBSTITUIR OLEOS E FILTROS | Verificado/Realizado - 100% | Está ok | JOAO VITOR BASTOS ZUGE | 09/12/2025 | sim | | |  |
| | 05/13/2025 | SUBSTITUIR OLEOS E FILTROS | Verificado/Realizado - 100% | Está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 07/12/2025 | sim | | |  |
| | 03/10/2025 | SUBSTITUIR OLEOS E FILTROS | Verificado/Realizado - 100% | Está ok | JOAO VITOR BASTOS ZUGE | 05/09/2025 | sim | | |  |
| | 01/07/2025 | SUBSTITUIR OLEOS E FILTROS | Verificado/Realizado - 100% | conforme relatório | LEANDRO GODOIS BELMONTE | 03/08/2025 | sim | | |  |
| | 04/22/2024 | SUBSTITUIR OLEOS E FILTROS | Verificado/Realizado - 100% | Ok. | LEANDRO GODOIS BELMONTE | 06/21/2024 | sim | | |  |
| | 02/12/2024 | SUBSTITUIR OLEOS E FILTROS | Verificado/Realizado - 100% | agua do radiador limpeza deste | JULIO CESAR MAURI | 04/12/2024 | sim | verificar condições gerais da maquina, refrigeração e etc | |  |
| | 12/08/2023 | SUBSTITUIR OLEOS E FILTROS | Verificado/Realizado - 100% | Verificado apenas | | 02/06/2024 | sim | | |  |
|
| 124 |  |