| Tipo | Onde | Data | O que | Ação | Material | Manutendor | Vencimento | Concluida | Obs. | # | |
 | Corretiva Planejada |
| 1 | |
|
|
 | ERGUI - EMPILHADEIRA DE COMBUSTÃO DA ERGUI |
| 1 | |
| | 01/21/2026 | | Verificado/Realizado - 100% | verificado esta OK | JULIO CESAR MAURI | 01/21/2026 | sim | verificação diària | |  |
 | Preventiva |
| 122 | |
|
|
 | 1 - EMPILHADEIRA GRANDE 96 |
| 122 | |
| | 03/04/2026 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | está ok | JOAO VITOR BASTOS ZUGE | 03/05/2026 | sim | | |  |
| | 03/02/2026 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | está ok | JOAO VITOR BASTOS ZUGE | 03/03/2026 | sim | | |  |
| | 02/26/2026 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | está ok | JOAO VITOR BASTOS ZUGE | 02/27/2026 | sim | | |  |
| | 02/24/2026 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | está ok | JOAO VITOR BASTOS ZUGE | 02/25/2026 | sim | | |  |
| | 02/23/2026 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | está ok | JOAO VITOR BASTOS ZUGE | 02/24/2026 | sim | | |  |
| | 02/20/2026 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | está ok | JOAO VITOR BASTOS ZUGE | 02/21/2026 | sim | | |  |
| | 02/18/2026 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | está ok | JOAO VITOR BASTOS ZUGE | 02/19/2026 | sim | | |  |
| | 02/17/2026 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | está ok | JOAO VITOR BASTOS ZUGE | 02/18/2026 | sim | | |  |
| | 02/16/2026 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | está ok | JOAO VITOR BASTOS ZUGE | 02/17/2026 | sim | | |  |
| | 02/14/2026 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | está ok | JOAO VITOR BASTOS ZUGE | 02/15/2026 | sim | | |  |
| | 02/13/2026 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | está ok | JOAO VITOR BASTOS ZUGE | 02/14/2026 | sim | | |  |
| | 02/12/2026 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | está ok e funcionando | JOAO VITOR BASTOS ZUGE | 02/13/2026 | sim | | |  |
| | 02/11/2026 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | ESTÁ OK | JOAO VITOR BASTOS ZUGE | 02/12/2026 | sim | | |  |
| | 02/10/2026 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | ESTÁ OK | JOAO VITOR BASTOS ZUGE | 02/11/2026 | sim | | |  |
| | 02/09/2026 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Está ok e em funcionamento | JOAO VITOR BASTOS ZUGE | 02/10/2026 | sim | | |  |
| | 02/06/2026 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Está ok | JOAO VITOR BASTOS ZUGE | 02/07/2026 | sim | | |  |
| | 02/05/2026 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Está ok | JOAO VITOR BASTOS ZUGE | 02/06/2026 | sim | | |  |
| | 02/03/2026 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | Está ok | JOAO VITOR BASTOS ZUGE | 02/04/2026 | sim | | |  |
| | 02/02/2026 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | verficado ok | JULIO CESAR MAURI | 02/03/2026 | sim | verificar preventiva do operador | |  |
| | 01/30/2026 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | verificadp ok | JULIO CESAR MAURI | 01/31/2026 | sim | verificar o check list | |  |
| | 01/28/2026 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | verificado, ok | MORGANA DOS SANTOS | 01/29/2026 | sim | preventiva empilhadeira | |  |
| | 01/26/2026 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | VERIFICADO, OK | MORGANA DOS SANTOS | 01/27/2026 | sim | VERIFICAR CHECAGEM DIÁRIA | |  |
| | 01/26/2026 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | VERIFICADO, OK | MORGANA DOS SANTOS | 01/27/2026 | sim | VERIFICAR CHECAGEM DIÁRIA | |  |
| | 01/26/2026 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | VERIFICADO, OK | MORGANA DOS SANTOS | 01/27/2026 | sim | VERIFICAR CHECAGEM DIÁRIA | |  |
| | 01/26/2026 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | VERICADO, OK | MORGANA DOS SANTOS | 01/27/2026 | sim | VERIFICAR CHECAGEM DIÁRIA | |  |
| | 01/21/2026 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | ok | JULIO CESAR MAURI | 01/22/2026 | sim | verificaçao diària | |  |
| | 01/21/2026 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | checagem ok | JULIO CESAR MAURI | 01/22/2026 | sim | verificação diària | |  |
| | 01/21/2026 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | verificação ok | JULIO CESAR MAURI | 01/22/2026 | sim | verificação diària | |  |
| | 01/21/2026 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | esta ok | JULIO CESAR MAURI | 01/22/2026 | sim | verificação diària | |  |
| | 01/19/2026 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | empilhadeira verificada junto com operador | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 01/20/2026 | sim | | |  |
| | 01/19/2026 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | empilhadeira verificada junto com operador | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 01/20/2026 | sim | | |  |
| | 01/19/2026 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | empilhadeira verificada junto com operador | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 01/20/2026 | sim | | |  |
| | 01/19/2026 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | empilhadeira verificada junto com operador | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 01/20/2026 | sim | | |  |
| | 01/14/2026 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | empilhadeira ok verificado junto com operador | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 01/15/2026 | sim | | |  |
| | 01/14/2026 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | empilhadeira ok verificado junto com operador | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 01/15/2026 | sim | | |  |
| | 01/14/2026 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | empilhadeira ok verificado junto com operador | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 01/15/2026 | sim | | |  |
| | 01/14/2026 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | empilhadeira ok verificado junto com operador | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 01/15/2026 | sim | | |  |
| | 01/12/2026 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | empilhadeira eletrica verificada junto com operador | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 01/13/2026 | sim | | |  |
| | 01/12/2026 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | empilhadeira eletrica verificada junto com operador | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 01/13/2026 | sim | | |  |
| | 01/12/2026 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | empilhadeira eletrica verificada junto com operador | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 01/13/2026 | sim | | |  |
| | 01/12/2026 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | empilhadeira eletrica verificada junto com operador | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 01/13/2026 | sim | | |  |
| | 01/09/2026 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | empilhadeira verificada junto com operador | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 01/10/2026 | sim | | |  |
| | 01/09/2026 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | empilhadeira verificada junto com operador | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 01/10/2026 | sim | | |  |
| | 01/09/2026 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | empilhadeira verificada junto com operador | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 01/10/2026 | sim | | |  |
| | 01/09/2026 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | empilhadeira verificada junto com operador | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 01/10/2026 | sim | | |  |
| | 01/07/2026 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | empilhadeira verificada junto com operador e esta ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 01/08/2026 | sim | | |  |
| | 01/07/2026 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | empilhadeira verificada junto com operador e esta ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 01/08/2026 | sim | | |  |
| | 01/07/2026 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | empilhadeira verificada junto com operador e esta ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 01/08/2026 | sim | | |  |
| | 01/07/2026 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | empilhadeira verificada junto com operador e esta ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 01/08/2026 | sim | | |  |
| | 01/05/2026 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | empilhadeira revisada junto com operador Ajustes | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 01/06/2026 | sim | | |  |
| | 01/05/2026 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | empilhadeira revisada junto com operador | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 01/06/2026 | sim | | |  |
| | 01/05/2026 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | empilhadeira revisada junto com operador | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 01/06/2026 | sim | | |  |
| | 01/05/2026 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | empilhadeira revisada junto com operador | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 01/06/2026 | sim | | |  |
| | 01/02/2026 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | empilhadeira revisada | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 01/03/2026 | sim | | |  |
| | 01/02/2026 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | empilhadeira revisada | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 01/03/2026 | sim | | |  |
| | 01/02/2026 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | empilhadeira revisada | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 01/03/2026 | sim | | |  |
| | 01/02/2026 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | empilhadeira revisada | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 01/03/2026 | sim | | |  |
| | 12/29/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | empilhadeira verificada | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 12/30/2025 | sim | | |  |
| | 12/29/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | empilhadeira verificada | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 12/30/2025 | sim | | |  |
| | 12/29/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | empilhadeira verificada | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 12/30/2025 | sim | | |  |
| | 12/29/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | empilhadeira verificada | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 12/30/2025 | sim | | |  |
| | 12/19/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | empilhadeira revisada junto com operador | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 12/20/2025 | sim | | |  |
| | 12/19/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | empilhadeira revisado junto com operador | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 12/20/2025 | sim | | |  |
| | 12/19/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | empilhadeira revisado junto com operador | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 12/20/2025 | sim | | |  |
| | 12/19/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | empilhadeira revisado junto com operador | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 12/20/2025 | sim | | |  |
| | 12/17/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | empilhadeira revisada junto com operador | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 12/18/2025 | sim | | |  |
| | 12/17/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | empilhadeira revisada junto com operador | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 12/18/2025 | sim | | |  |
| | 12/17/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | empilhadeira revisada junto com operador | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 12/18/2025 | sim | | |  |
| | 12/17/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | empilhadeira revisada junto com operador | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 12/18/2025 | sim | | |  |
| | 12/15/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | empilhadeira verificada junto com operador | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 12/16/2025 | sim | | |  |
| | 12/15/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | empilhadeira verificada junto com operador | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 12/16/2025 | sim | | |  |
| | 12/15/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | empilhadeira verificada junto com operador | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 12/16/2025 | sim | | |  |
| | 12/15/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | empilhadeira verificada junto com operador | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 12/16/2025 | sim | | |  |
| | 12/12/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | paleteira eletrica verificada junto com operador | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 12/13/2025 | sim | | |  |
| | 12/12/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | paleteira eletrica verificada junto com operador | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 12/13/2025 | sim | | |  |
| | 12/12/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | paleteira eletrica verificada junto com operador | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 12/13/2025 | sim | | |  |
| | 12/12/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | paleteira eletrica verificada junto com operador | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 12/13/2025 | sim | | |  |
| | 12/10/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | foi perguntado e verificado junto com operador hoje pela manha | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 12/11/2025 | sim | | |  |
| | 12/10/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | foi perguntado e verificado junto com operador hoje pela manha | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 12/11/2025 | sim | | |  |
| | 12/10/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | foi perguntado e verificado junto com operador hoje pela manha | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 12/11/2025 | sim | | |  |
| | 12/10/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | foi perguntado e verificado junto com operador hoje pela manha | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 12/11/2025 | sim | | |  |
| | 12/10/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | foi perguntado e verificado junto com operador hoje pela manha | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 12/11/2025 | sim | | |  |
| | 12/10/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | foi perguntado e verificado junto com operador hoje pela manha | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 12/11/2025 | sim | | |  |
| | 12/10/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | foi perguntado e verificado junto com operador hoje pela manha | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 12/11/2025 | sim | | |  |
| | 12/08/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | empilhadeira verificada junto com operador | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 12/09/2025 | sim | | |  |
| | 12/05/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | maquina verificada junto com operador | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 12/06/2025 | sim | | |  |
| | 12/03/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | empilhadeira e revisada caonpanhei junto ao operador | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 12/04/2025 | sim | | |  |
| | 12/01/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | empilhadeira ok verificada junto ao operador foi feito manutenção preventiva essa semana | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 12/02/2025 | sim | | |  |
| | 11/27/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | maquina ok foi verificada junto com operador | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 11/28/2025 | sim | | |  |
| | 11/24/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | FOI VERIFICADO JUNTO COM OPERADOR | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 11/25/2025 | sim | | |  |
| | 11/21/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | foi verificada junto com operador e esta ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 11/22/2025 | sim | | |  |
| | 11/19/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | foi verificado em geral e junto com operador da maquina | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 11/20/2025 | sim | | |  |
| | 11/17/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | empilhadeira ok verificado com operador | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 11/18/2025 | sim | | |  |
| | 11/15/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | maquina verificada e esta ok Ajustes | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 11/16/2025 | sim | | |  |
| | 11/12/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | foi verificado e esta em plena condiçoes de uso | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 11/13/2025 | sim | | |  |
| | 11/10/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | foi verificado e esta em plena condiçoes de uso | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 11/11/2025 | sim | | |  |
| | 11/07/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | foi verificado e revisado e esta em plena conservação | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 11/08/2025 | sim | | |  |
| | 11/05/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | foi verificado e revisado junto com operador e esta em plena conservação | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 11/06/2025 | sim | | |  |
| | 11/03/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | maquina ok foi verificado junto com operador | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 11/04/2025 | sim | | |  |
| | 10/31/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | foi verificado junto com operador esta tudo em ordem | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 11/01/2025 | sim | | |  |
| | 10/29/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | foi verificado junto com operador esta tudo em ordem ,teve revisão pela firma responsavel no dia 28/10/2025 | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 10/30/2025 | sim | | |  |
| | 10/27/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 10/28/2025 | sim | | |  |
| | 10/24/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 10/25/2025 | sim | | |  |
| | 10/23/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | foi verificado junto com operador e esta ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 10/24/2025 | sim | | |  |
| | 10/21/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 10/22/2025 | sim | | |  |
| | 10/20/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 10/21/2025 | sim | | |  |
| | 10/17/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 10/18/2025 | sim | | |  |
| | 10/15/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 10/16/2025 | sim | | |  |
| | 10/13/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 10/14/2025 | sim | | |  |
| | 10/10/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | verificado conforme lista | JULIO CESAR MAURI | 10/11/2025 | sim | verificações diárias | |  |
| | 10/08/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | foi verificado e está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 10/09/2025 | sim | | |  |
| | 10/06/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 10/07/2025 | sim | | |  |
| | 10/03/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 10/04/2025 | sim | | |  |
| | 10/01/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | está ok e em funcionamento | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 10/02/2025 | sim | | |  |
| | 09/29/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 09/30/2025 | sim | | |  |
| | 09/26/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 09/27/2025 | sim | | |  |
| | 09/24/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | foi verificado junto com operador e esta tudo normal | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 09/25/2025 | sim | | |  |
| | 09/22/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | foi perguntado ao operador esta em funcionamento normal | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 09/23/2025 | sim | | |  |
| | 09/18/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 09/19/2025 | sim | | |  |
| | 09/17/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | está ok e em funcionamento | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 09/18/2025 | sim | | |  |
| | 09/15/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | está ok | RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES | 09/16/2025 | sim | | |  |
| | 09/11/2025 | CHECAGEM DIARIA | Verificado/Realizado - 100% | observado check list | JULIO CESAR MAURI | 09/12/2025 | sim | verificação diària | |  |
|
| 123 |  |