| Responsável | Prazo | Reunião | # | Assunto | Ação | Comentário | Total | |
 | ALEX BARBOSA |
| 12 | |
 | 09/04/2025 | RAC - REUNIÃO DE ANALISE CRITICA | Editar | DESBOBINADOR MÁQ 4 | Orçamentos com Julio | |  |  |
| 09/04/2025 | RAC - REUNIÃO DE ANALISE CRITICA | Editar | ENROLADEIRA 5 | Ver alterantivas para equipamento não ter giro de pratos | | |  |
 | 09/04/2025 | RAC - REUNIÃO DE ANALISE CRITICA | Editar | ENROLDADEIRA 3 | Ver espalhamento sem interferência do operador (Rampas e inversor) | |  |  |
| 09/04/2025 | RAC - REUNIÃO DE ANALISE CRITICA | Editar | MÁQ 2 | Melhorar montagem das bobinas | | |  |
 | 09/04/2025 | RAC - REUNIÃO DE ANALISE CRITICA | Editar | MISTURADOR | Vai ser instalado, Alex vai ver sobre flange para estimar data | |  |  |
| 09/04/2025 | RAC - REUNIÃO DE ANALISE CRITICA | Editar | PATINS MÁQ 5 | Alex vai trazer especificações para orçamentos | | |  |
 | 09/04/2025 | RAC - REUNIÃO DE ANALISE CRITICA | Editar | REPASSADEIRA | Chegada segunda 08/09, prazo para funcionamento 13/09. | |  |  |
| 09/11/2025 | RAC - REUNIÃO DE ANALISE CRITICA | Editar | ENROLADADEIRA 3 | | | |  |
 | 09/11/2025 | RAC - REUNIÃO DE ANALISE CRITICA | Editar | MOTOR BOBINADOR 5 | vazamento de óleo | |  |  |
| 10/03/2025 | RAC - REUNIÃO DE ANALISE CRITICA | Editar | ESPALHADOR ENROLADEIRA 4 | Orçamento para aprovação | | |  |
 | 10/03/2025 | RAC - REUNIÃO DE ANALISE CRITICA | Editar | ESPALHADOR ENROLADEIRA 4 | Orçamentos para aprovação | |  |  |
| 10/03/2025 | RAC - REUNIÃO DE ANALISE CRITICA | Editar | MÁQ 2 | Desbobinadores duplo (construção), aguardando aprovação da direção. Melhorar montagem das bobinas | | |  |
|
| 27 |  |
| 03/27/2018 | RAC - REUNIÃO DE ANALISE CRITICA | Editar | DESEMPENHO DE PROCESSO E CONFORMIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS | O resultado dos ensaios das 06 amostras coletas dos produtos, 03 foram notificadas pelo Laboratório da Labelo, sendo enviadas as contraprovas (testemunhas de prova), resultando na aprovação das mesmas. | | |  |
 | 03/29/2018 | RAC - REUNIÃO DE ANALISE CRITICA | Editar | Selecione | Indicadores de processo | |  |  |
| 05/10/2018 | RAC - REUNIÃO DE ANALISE CRITICA | Editar | 2) EXTENSÃO NA QUAL OS OBJETIVOS DA QUALIDADE FORAM ALCANÇADOS | Objetivos mapeados 1- Somente fornecer produtos com qualidade para atender as necessidades dos clientes e requisitos legais normativos. 2 - Garantir a utilização de matérias-primas selecionadas, buscando comprometimento dos fornecedores. 3 - Aperfeiçoar o desempenho individual e coletivo de todos os colaboradores através de treinamento e trabalho em equipe, buscando seu comprometimento. --------------------------------------------------------------- Indicadores 1 - Indicador Pesquisa de Satisfação de Cliente • Percentual de Devoluções • Faturamento x Meta • Desempenho das Entregas 2 - • Desperdício de Material (sucata) • Desempenho de Compras • Avaliação do Histórico do Fornecedor 3 - Treinamentos, avaliação de competências. | Analise: Para os objetivos em questão a extensão e as tendências são positivas, porem ao elaboramos a matriz Swot é prudente alertar que a tendencia possa ser negativa se nada for feito. Na próxima semana vamos dar continuidade ao PE, vamos tomar novos rumos, frente aos objetivos estratégicos já desenvolvidos. | |  |
 | 05/23/2018 | RAC - REUNIÃO DE ANALISE CRITICA | Editar | B) MUDANÇAS EM QUESTÕES EXTERNAS E INTERNAS QUE SEJAM PERTINENTES PARA O SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE | a) Mudança da versão da norma ISO 9001 - 2015, Re: A migração da norma se deu em março de 2018, foi revisado a documentação e dado incio ao planejamento Estratégico Corporativo, este planejamento servirá de base aos demais planos ou seja um plano para cada processo. Os processo foram mapeados em centros de custos e os mesmos farão parte do todo (orçamentos, treinamentos, atividades de entradas, atividades de saída, verificação da fase entre outros.). Na sequência a cada PE será implantado um modulo de apoio, ex. para o PE produtivo vamos implantar o modulo de chão de fábrica. Estima-se 3 anos para a completa implantação. ---------------------------------------------------------------- Atendimento as normas NRs, As NRS assim como seus requisitos, validades e adequação vai ocorrer de forma gradual no modulo de projetos CRM. | PE Corporativo 2018 |  |  |
| 06/25/2018 | RAC - REUNIÃO DE ANALISE CRITICA | Editar | NÃO CONFORMIDADES E AÇÕES CORRETIVAS | Foram transcritos da RAC do ano passado: Planos de Ações TA 06 - ORGANIZAÇÃO ESTOQUE TA 01/18 - (25.01.18) Cliente Braslux Cabo PP, referente a deformação do cabo ao longo da bobina. TA 02/18 - (05/02/18) cliente Datatec - referente ao cabo PP 5 x 0,5, formação descentralizada da via com relação a capa. TA 03/18 - (07/02) - GSI AGCO fio cobre nu 35 mm- identificado errada. TA 04/18 - (15/02/18) Datatech cabo PP 10 x 075, veias internas ilegíveis dificultando a montagem. TA 05/18 - (13/03/18)Braslux cabo PP retangular 2 x 075, cabo com sobreposição de voltas, formação de nós. | TA 06 - Organizado parte do estoque, termino previsto para 08/18. Julio. TA 01/18 - alterada sistemática de enrolamento. TA 02/18 - Utilizar extrusora 05 e troca de ferramenta das guias das veias internas nos dias 08 e 15 de fevereiro. TA 03/18 - treinamento do colaborador , organização do estoque por tipo de material. TA 04/18 - feita regulagem da maquina. ---------------------------------------------------------------- Analise: Os planos serão migrados para o modulo PMCQ do Primory. Com base no mulo será mais simples a gerencia destes planos. | |  |
 | 12/07/2018 | RAC - REUNIÃO DE ANALISE CRITICA | Editar | A) A SITUAÇÃO DE AÇÕES PROVENIENTES DE ANÁLISES CRÍTICAS ANTERIORES PELA DIREÇÃO | teste | |  |  |
| 12/07/2018 | RAC - REUNIÃO DE ANALISE CRITICA | Editar | | | | |  |
 | 01/10/2019 | RAC - REUNIÃO DE ANALISE CRITICA | Editar | A EFICÁCIA DE AÇÕES TOMADAS PARA ABORDAR RISCOS E OPORTUNIDADES | Delcio comentar | |  |  |
| 01/10/2019 | RAC - REUNIÃO DE ANALISE CRITICA | Editar | DESEMPENHO DE PROCESSO E CONFORMIDADE DE PRODUTOS | | | |  |
 | 01/10/2019 | RAC - REUNIÃO DE ANALISE CRITICA | Editar | MELHORIAS | Melhorias Délcio comentar | |  |  |
| 01/10/2019 | RAC - REUNIÃO DE ANALISE CRITICA | Editar | RESULTADOS DE MONITORAMENTO E MEDIÇÃO | | | |  |
 | 01/10/2019 | RAC - REUNIÃO DE ANALISE CRITICA | Editar | SUFICIÊNCIA DE RECURSOS | Delcio comentar | |  |  |
| 05/27/2019 | RAC - REUNIÃO DE ANALISE CRITICA | Editar | | d | | |  |
 | 05/27/2019 | RAC - REUNIÃO DE ANALISE CRITICA | Editar |  | | |  |  |
| 05/27/2019 | RAC - REUNIÃO DE ANALISE CRITICA | Editar | | | | |  |
 | 09/27/2019 | RAC - REUNIÃO DE ANALISE CRITICA | Editar |  | Desempenho do processos Vendas (Comercial) Objetivo perseguido: OQ-01 SOMENTE FORNECER PRODUTOS COM QUALIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CLIENTES E DOS REQUISITOS LEGAIS NORMATIVOS Indicadores de monitoramento: IC-001 DESEMPENHO GLOBAL DAS ENTREGAS, IC-002 ENTREGAS GRANDES CLIENTES, IC-003 ATENDIMENTO AO CLIENTE - RECLAMAÇÕES, IC-003 PESQUISA SATISFAÇÃO DE CLIENTE, IC-004 ATENDIMENTO AO CLIENTE - DEVOLUÇÕES, IC-005 DESEMPENHO DE FATURAMENTO | OQ-01 - Para este objetivo foi gerado o plano de ação numero TP-272019 com intuito de atender de forma ampla aos requisitos do cliente, normativos e os não declarados mas de conhecimento Belcabos e do desmembramento da politica na parte de Fabricar e Comercializar condutores elétricos em conformidade com os requisitos aplicáveis, |  |  |
| 06/21/2023 | | Editar | ANALISE DOS INDICADORES E PROCESSOS | | | |  |
 | 10/25/2023 |  | Editar | LIMPEZA MÁQUINA E FILTROS MULTIFILAR | | |  |  |
| 08/14/2025 | DIREÇAO | Editar | ESTRUTURAS METÁLICAS ALMOX | | Manter para a modificação do Layout | |  |
 | 08/14/2025 | DIREÇAO | Editar | MONTAGEM EXTRUSORA 6 | | 1º extrusoras plásticos; 2º extrusora 6; 3º grade. |  |  |
| 08/14/2025 | DIREÇAO | Editar | MOTORES MULTIFILAR IMPORTAÇÃO | | pagamento entrada realizado dia 10/08, prazo de entrega 40 dias | |  |
 | 08/14/2025 | DIREÇAO | Editar | VARIAÇÃO ROSCA EXTRUSORA 4 | | Delta (torno) |  |  |
| | RAC - REUNIÃO DE ANALISE CRITICA | Editar | DESEMPENHO DE PROCESSO E CONFORMIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS | Indicadores | | |  |
 |  | RAC - REUNIÃO DE ANALISE CRITICA | Editar | POLITICA DA QUALIDADE DESEMPENHO DE PROCESSO E CONFORMIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS | | |  |  |
| | RAC - REUNIÃO DE ANALISE CRITICA | Editar | Selecione | Processo Produtivo Atual : Produção - Produtividade | | |  |
 |  | RAC - REUNIÃO DE ANALISE CRITICA | Editar | Selecione | | |  |  |
| | RAC - REUNIÃO DE ANALISE CRITICA | Editar | Selecione | | | |  |
|
| 1 |  |
| 04/19/2018 | RAC - REUNIÃO DE ANALISE CRITICA | Editar | A) A SITUAÇÃO DE AÇÕES PROVENIENTES DE ANÁLISES CRÍTICAS ANTERIORES PELA DIREÇÃO | Reavaliação de exclusão do item 8.3 Projeto e desenvolvimento do escopo da certificação. | Não evidenciado pela direção situações que necessitassem de projeto e desenvolvimento. | |  |
|
| 1 |  |
| | INDICADORES | Editar | Selecione | | | |  |
|
| 1 |  |
| 12/06/2018 | INDICADORES | Editar | INDICADOR SATISFAÇÃO DOS CLIENTES | Para compor a Satisfação dos Clientes foi utilizado os Indicadores de: Prazo de Entrega, Reclamação e Devolução. | Para o prazo de entrega os pedidos antecipados são por conta do cliente o que tem afetado os demais Clientes gerando prazos fora, afetando o resultado do indicador: Ação 1: A partir de Julho de 2019 desmembrar o indicador para: a) Indicador de pedidos antecipados (Cliente). b) Indicador de pedidos renegociados (Belcabos). Reclamações: Ação 2: Implantar o modulo CRM para tendimento de clientes e gerar indicadores automáticos com base nas entradas de dados por tipo de reclamação, Das reclamações apontadas todas foram tratadas. Ação 3: Devolução - Alexandre sugeriu criar uma grupo de melhoria para melhorar a eficácia das ações. Foi implantado o Modulo PMCQ com sistemática do 8D. O grupo será montado a partir de agosto - 19. Satisfação atingida. | |  |
|
| 1 |  |
| 01/31/2024 | DIREÇAO | Editar | CONFERÊNCIA POR AMOSTRAGEM | Conferência por amostragem dos pesos nos cadastros e estruturas dos itens. | | |  |
|
| 1 |  |
| 01/13/2022 | | Editar | RECLAMAÇÃO DE CLIENTE | | | |  |
|
| 1 |  |
| 08/05/2022 | INDICADORES | Editar | IC-001 - DESEMPENHO GLOBAL DAS ENTREGAS | - Indicador ficou fora da meta estipulada. Meta: 90%. Encontrado: 87,20%. - Pedidos do cliente Valeo são colocados para o primeiro dia do mês, mas são entregues ao longo do mês conforme solicitação do cliente. | Será necessário abrir plano de ação para indicador fora da meta. -João ver com Ione a possibilidade de colocar os pedidos da valeo para o último dia do mês. | |  |
|
| 8 |  |
| 01/03/2024 | DIREÇAO | Editar | DESBOBINADOR DUPLO CONE EXTRUSORA 03 | teste 4 mm na extrusora 1 | | |  |
 | 01/10/2024 | DIREÇAO | Editar | DESBOBINADOR DUPLO CONE EXTRUSORA 03 | teste 4mm na extrusora 1 | |  |  |
| 01/30/2025 | GRUPO DE MELHORIAS | Editar | MELHORIAS | NESTA ÚLTIMA REUNIÃO TRATEREMOS EM ESPECÍFICOS DAS RECLAMAÇÕES DO CLIENTE DATATECK JÚLIO IRÁ FAZER UMA VISITA NO CLIENTE. Estamos com grande número de não conformidades no cliente ao longo deste ano. Impressora da expedição com problemas, foi solcitado uma nova. (IMPRESSORA NOVA CHEGOU, PORÉM NA DATA DE 09/10 ESTAVA COM PROBLEMAS). FOI SOLICITADO PELA PRODUÇÃO UMA IMPRESSORA DE RESERVA. | Contratação de dois inspetores para controle de não conformidades na fábrica; 30-11- 24: Realizando entrevistas para inspetor de qualidade; Estamos implementando o gestão a vista, foi solicitado a compra de 2 televisores para que possamos expor as reclamações de clientes e não conformidade para os funcionários através desses televisores para que chame a atenção, alé disso estamos em conversa com o sistema primory para que os operdores possam receber alertas de não conformidades no próprio celular de apontamento. Kelly irá fazer orçamento No momento foi feita a contratação de uma inspetora. Estão sendo realizados testes sobre o gestão a vista. (ESTÁ SENDO ATIVADO UM MÓDULO GESTÃO Á VISTA NO PRIMORY) VER COM SETOR DE AQUISIÇÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TERMOS UMA IMPRESSORA DE ETIQUETAS RESERVA NO SETOR DE EXPEDIÇÃO - Atualizada em 13-11 ainda não tinha chegado a impressora reserva. - Não será adquirido outra impressora, em caso de emergência da impressora da expedição será utilizado a impressora adquirida para o setor de embalagem. 28/01/2025 - Gestão á vista ainda em testes / prazo:30/01/2025 - gestão a vista ainda sendo estudado prazo: 30/06/2025 | |  |
 | 04/30/2025 | GRUPO DE MELHORIAS | Editar | MELHORIAS | ADQUIRIR SPARK TESTER PARA AS ENROLADEIRAS 05 E 06 | REALIZADO ORÇAMENTO, APROVAÇÃO COM A DIREÇÃO |  |  |
| 04/30/2025 | GRUPO DE MELHORIAS | Editar | MELHORIAS | REPARO NO PISO DAS EXTRUSORA. NIVELAR PISO. ORÇAMENTO ESTÁ COM A DIREÇÃO (ORÇAMENTO APROVADO) iRÁ SER FEITO O PISO QUE ABRANGE O SETOR DE EXPEDIÇÃO E EMBALAGEM. TEREMOS MUDANÇAS DE LAYOUT PRINCIPALMENTE NOS SETORES DE EMBALAGEM, ALMOXARIFADO E EXPEDIÇÃO. | - assunto ainda está com a direção, falta definir a execução do layout - realizado o cronograma - será realizado primeiramente a centralização dos bags e alimentação das extrusoras via área - direção precisa aprovar | |  |
 | 09/04/2025 | RAC - REUNIÃO DE ANALISE CRITICA | Editar | DESBOBINADOR MÁQ 4 | | |  |  |
| 10/03/2025 | RAC - REUNIÃO DE ANALISE CRITICA | Editar | MÁQ 2 | Desbobinadores duplo (construção) aguardando aprovação direção melhorar montagem das bobinas | | |  |
 | 10/03/2025 | RAC - REUNIÃO DE ANALISE CRITICA | Editar | MÁQ 2 | | |  |  |
 | KELLY MACIEL FAGUNDES |
| 2 | |
 | 08/05/2022 | INDICADORES | Editar | IA-001 - DESEMPENHO DE COMPRAS | -Indicador ficou dentro da meta estipulada. Meta 70%. Encontrado: 69,70%. | Reajustar meta para mês de Julho: Meta 68%. |  |  |
| 08/05/2022 | INDICADORES | Editar | IA-003 - FRETE SOBRE COMPRAS/ENTRADAS | - Indicador ficou dentro da meta estipulada. Meta: 1%. Encontrado: 0,80%. | Para os próximo meses, acompanhar materiais que entram. (de qual centro de custos são?) EX: 60% matéria prima, 10% manutenção, 5% devolução. | |  |
  | LUIZ CARLOS DE FIGUEIREDO |
| 1 |  |
| 04/29/2024 | GRUPO DE MELHORIAS | Editar | ORGANIZAÇÃO | - Fieras novas não estão de acordo, pode ser maquina, ação revisar maquina pela manutenção. | | |  |
|
| 2 |  |
| 09/30/2019 | | Editar | RECEBIMENTO | Criar critérios para verificação do produto adquirido no recebimento, tamanho da mostragem e métodos de verificação., cobre, pcp, tinta... | 1. Foi feita simulação para dois códigos de PVC, falta cadastrar aproximadamente trinta códigos para registrar. 2. Registro dos apontamentos de recebimento, Morgana vai verificar com compras o que tem para receber na próxima semana e vai antecipar cadastro dos requisitos. Felipe , Morgana e Delcio vão realizar uma simulação no celular. | |  |
 | 05/09/2025 | GRUPO DE MELHORIAS | Editar | MELHORIAS | supote da TI imediato Ver com a Kelly a possibildade de mudar contrato | |  |  |
 | NILO PISTORELLO |
| 1 | |
 | 10/03/2025 | DIREÇAO | Editar | VESTIARIOS/BANHEIROS | Verificação do aumento dos vestiários masculinos | |  |  |
 | Selecione |
| 1 | |
 | 03/27/2018 | RAC - REUNIÃO DE ANALISE CRITICA | Editar | 2) EXTENSÃO NA QUAL OS OBJETIVOS DA QUALIDADE FORAM ALCANÇADOS | | |  |  |
 | (Not Categorized) |
| 13 | |
 | 05/20/2024 | RAC - REUNIÃO DE ANALISE CRITICA | Editar | E) EFICÁCIA DE AÇÕES TOMADAS SOBRE OS RISCOS E OPORTUNIDADES | Estão sendo revisados os planos de ações para atingir os objetos e acompanhamentos do PE em geral pela direção. | |  |  |
| 05/20/2024 | RAC - REUNIÃO DE ANALISE CRITICA | Editar | D) SUFICIÊNCIA DE RECURSOS | | | |  |
 | 06/14/2024 | DIREÇAO | Editar | CABEÇOTE EXTRUSORA 02 | | |  |  |
| 05/05/2025 | DIREÇAO | Editar | Selecione | | | |  |
 | 05/07/2025 | DIREÇAO | Editar | INDICADORES | | |  |  |
| 05/08/2025 | DIREÇAO | Editar | PESAGEM ETIQUETA AUTOMÁTICA | | | |  |
 | 05/08/2025 | DIREÇAO | Editar | PESAGEM ETIQUETA AUTOMÁTICA | | |  |  |
| 07/16/2025 | DIREÇAO | Editar | MOTORES MULTIFILAR IMPORTAÇÃO | ATUALIZANDO COTAÇÕES | | |  |
 | 07/16/2025 | DIREÇAO | Editar | VARIAÇÃO ROSCA EXTRUSORA 4 | PRAZO DE INSTALAÇÃO 19/07 | |  |  |
| 08/14/2025 | DIREÇAO | Editar | GS BOBINAGEM BOMBA DA GELADEIRA | | orçamentos para compra: Gs R$12400,00 FS bombas R$7488,00 JP R$6840,00 RR R$5530,00 | |  |
 | 11/20/2025 | RAC - REUNIÃO DE ANALISE CRITICA | Editar | ENROLADEIRA 6 | ver tampa acrílica para levantar e baixar | |  |  |
| 11/20/2025 | RAC - REUNIÃO DE ANALISE CRITICA | Editar | MISTURADOR | Gaveta para colocar material | está em contrução, prévia de liberação ia 05/12 | |  |
 | 11/20/2025 | RAC - REUNIÃO DE ANALISE CRITICA | Editar | SPARK TESTER ENROLADEIRA 2 | Está parando e com cheiro de queimado | Equipamento próton chegam dia 24/11 |  |  |
|
| 73 |  |